ベースキャンプよりの報告 99/09/28
本日の報告
第1班:石城小学校避難所
受診患者30名、内科は7割、後は軽い怪我や眼科、比較的余裕がある
第2班:OFF(林口長庚記念医院に帰還)
青木先生は立法院議員に呼ばれて今回の説明をした
診療者数37名、子供が多い
第3班:旧814陸軍病院跡地診療所(仮設住宅設置場所)
診療者数52名、内科30名・外科12名
避難テント:さらに105に増加
明日シャワーが10個設置された
どんどん増えてきている
2名下痢が発生し現在便を培養中
第4班:東勢国民小学校避難所(避難民が増えている)
診療者数115名、外傷35名・内科45名、その他35名
フジテレビ取材が入る、診察風景撮影、坂本先生インタビュー受ける
薬の種類が診療所によって違い混乱がある
マスコミ取材が多くなっている
被災地では毎夜ミーティングを行い詳細な報告をもとに情報の共有、翌日の計画を立てています。
29日の予定
| 第1班 石城小学校避難所派遣石城小学校避 | ||||
| 末吉 敦 | 医師 | 宇治 | ||
| 劉 孟娟 | 医師 | 名瀬 | ||
| 荻原 省武 | 薬剤師 | 福岡 | ||
| 岩本 一也 | ME | 岸和田 | ||
| 宮島 康彰 | 看護士 | 八尾 | 5名 | |
| 第2班 旧814陸軍病院跡地診療所(仮説住宅) | ||||
| 清水 徹郎 | 医師 | 札幌 | ||
| 江原 伯陽 | 医師 | エバラこどもクリニック | ||
| 栗間 孝之 | 看護士 | 札幌 | ||
| 小泉 恵子 | 薬剤師 | 千葉西 | ||
| 高山 淑衣 | 検査技師 | 千葉西 | ||
| 郭 冠宏 | 東北大学医学部5年生 | ボランティア | 6名 | |
| 第3班 休息日(林口長庚病院) | ||||
| 村井 政史 | 医師 | 鎌倉 | ||
| 津畑 学 | 医師 | 鎌倉 | ||
| 近藤 芳憲 | 看護士 | 鎌倉 | ||
| 張 羣 | 薬剤師 | 中部 | ||
| 富永 圭一 | ME | 福岡 | ||
| 斉藤 喜博 | ME | 札幌 | ||
| 吉 紀三 | 看護士 | 名瀬 | 7名 | |
| 第4班 東勢国民小学校避難所派遣 | ||||
| 小芝 章剛 | 医師 | 札幌東 | ||
| 坂本 一喜 | 医師 | 岸和田 | ||
| 天野 知徳 | 医師 | 宇治 | ||
| 亀山 賢司 | 薬剤師 | 鎌倉 | ||
| 岩澤 隆義 | ME | 千葉西 | ||
| 陳 介任 | 鹿児島大学医学部6年生 | ボランティア | ||
| 林 志光 | 筑波大学医学部4年生 | ボランティア | 7名 | |
| 第5班 東勢国民中学校ベースキャンプ | ||||
| 徐 嘉英 | 医師 | 羽生 | ||
| 青木 重憲 | 医師 | 茅ヶ崎(現:湘南藤沢徳洲会病院) | ||
| 鈴木 論貴 | 放射線技師 | 千葉西 | ||
| 劉 孟霖 | 鹿児島大学医学部5年生 | ボランティア | 4名 | |
10月1日に徐隊長、青木副隊長は台湾立法院公聴会に招聘されている




