8月11日 午前5時7分、駿河湾を震源とした地震が発生しました。静岡県伊豆市、焼津市、牧之原市、御前崎市にて最大震度6弱を観測、最大0.6mの津波が起こりました。
TMATでは地震発生直後から情報収集を開始しました。静岡徳洲会病院に被害はなく、地震による救急搬送者も特になし、通常業務体制が敷けることがわかった。
先遣隊3名は6時45分に静岡徳洲会病院から救急車にて出発。静岡市内を巡回し、被害の大きかった伊豆市、焼津市、牧之原市などの災害関連部署に電話確認を行ったところ、 目だった被害が確認できなかったため、10時30分に活動を終了しました。
志賀 正直 | 静岡徳洲会病院 ME ベーシックコースプロバイダー |
寺坂 英明 | 静岡徳洲会病院 事務 |
鷲巣 圭一 | 静岡徳洲会病院 事務 ベーシックコースプロバイダー ミャンマーサイクロン被害先遣隊 |
発生 | 2009年8月11日 5時7分 |
震源 | 駿河湾 |
深さ | 23キロ |
規模 | M6.5 |
最大震度 | 6弱(静岡県伊豆市、焼津市、牧之原市、御前崎市) |
最大津波観測 | 5時13分、焼津に0.6m到達 |
死者 | 1名 |
けが人 | 116名(重傷者7名) |
住居一部破損 | 5,188棟 |

【活動概要】
6:45 | 病院出発 小坂の郷(徳洲会グループ 特別養護老人ホーム)方面へ |
6:55 | 長田南小学校 地域防災本部 小坂地区で瓦が落ちたとの情報あり |
7:05 | 小坂の郷 施設長、事務長他待機 転倒者1名、蛍光灯の割れ被害1件ほど |
7:15~ | 小学校、中学校、公民館などを巡回 いずれも大きな被害無しとのこと |
7:40 | 安倍川の土手 静岡市水防団より 被害状況を調査中 今のところ特になし |
7:55 | 静岡市駿河区役所の支所 特に被害は聞いていないとのこと |
8:25~ | 病院へ戻り、電話にて遠方の被害状況を確認 |
・焼津市消防防災センター ・牧之原市災害警戒本部 ・伊豆市 他5箇所の災害対策部署と連絡をとり、いずれも通常業務が行われていることを確認した。 |
|
10:30 | 活動終了 |